Půdovka
Tato dlažba je čtvercová a vyrábí se v několika barevných variantách. Je možné vyhotovit i historický (tzv. stařený) vzhled, například "omačkáním" hran. Veškeré dlažby jsou vhodné jak pro interiérové tak pro exteriérové použití.
Nabízíme půdovky

DP 25/3 Rubín

DP 20/3 Kabřinec

DP 20/3 Rubín mačkaná

DP 20/2 RUBÍN

DP 20/2 TOSKÁNA

DP 20/2 OKR

DP 20/2 GREY
Barevné varianty

Rubín

Oranž

Okr

GREY
Referenční projekty
Technická specifikace
| Označení | Délka | Šířka | Tloušťka | Hmotnost | ks / m2 | ks/pal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP 15/2 | 150 | 150 | 20 | 1,00 | 39 | 795 |
| DP 15/3 | 150 | 150 | 30 | 1,40 | 39 | 700 |
| DP 15/4 | 150 | 150 | 40 | 1,90 | 39 | 490 |
| DP 20/3 | 200 | 200 | 30 | 2,60 | 23 | 360 |
| DP 20/4 | 200 | 200 | 40 | 3,50 | 23 | 208 |
| DP 20/5 | 200 | 200 | 50 | 4,20 | 23 | 180 |
| DP 20/7 | 200 | 200 | 70 | 6,07 | 23 | 160 |
| DP 25/3 | 250 | 250 | 30 | 4,00 | 15 | 240 |
| DP 25/5 | 250 | 250 | 50 | 6,60 | 15 | 140 |
| DP 25/6 | 250 | 250 | 60 | 7,90 | 15 | 108 |
| DP 25/7 | 250 | 250 | 70 | 9,20 | 15 | 96 |
| DP 30/4 | 300 | 300 | 40 | 7,60 | 11 | 126 |
| DP 30/5 | 300 | 300 | 50 | 9,42 | 11 | 100 |
| DP 30/7 | 300 | 300 | 70 | 13,21 | 11 | 70 |


